Programmation Web I
Fiche élément constitutif | ||||
Domaine de formation | Sciences et Technologie | |||
Mention | Technologies de l'Informatique | |||
Parcours | Tronc Commun | |||
Unité d'enseignement | Développement Web et Multimédia 1 | |||
Semestre | Semestre 1 | |||
Elément constitutif | Volume horaire | Coefficient | Crédit | Système d'évaluation |
Développement Web et Multimédia 1 | 21 | 3 | 3 | Contrôle Continu |
Objectifs généraux | ||||
Développer chez l’apprenant les compétences adéquates pour concevoir et développer un site web statique en utilisant les logiciels appropriés. | ||||
Objectifs spécifiques | ||||
Introduire des terminologies liées aux
développements web et multimédia Maitriser la syntaxe du langage HTML5. Maitriser la syntaxe du langage CSS3. Comprendre les techniques de référencement. |
||||
Mots clés | ||||
Développement web statique, HTML5, CSS3, Référencement Web | ||||
Compétences cibles | ||||
Conception et développement | ||||
Gestion de l'information | ||||
Référencement | ||||
Contenu de la formation | ||||
Introduction au développement Web et
multimédia o Les architectures multi-tiers, web statique, web dynamique o Outils de développement web o Ergonomie web o Concept de base du multimédia Le langage HTML5 Les feuilles de styles CSS3 Mise en fonctionnement d’un site web (notions de : Hébergement, Référencement, Tests, maintenance) |
||||
Orientations et moyens pédagogiques | ||||
Condensé du cours | ||||
Travaux dirigés | ||||
Pré-requis | ||||
Néant | ||||
Benchmark et références similaires | ||||
Rodolphe Rimelé,
“ HTML 5: Une référence pour le développeur web”, Editions Eyrolles, 2017. Francis Draillard, “Premiers pas en CSS3 et HTML5”, Editions Eyrolles, 2017. Olivier Andrieu, “Réussir son référencement web”, Editions Eyrolles, 2018. |
Teacher: Yassine MBAREK, jihen trabelsi